浩博vinbet登录 40立方散裝飼料運輸車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFH1310A9 | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
浩博vinbet登录 40立方散裝飼料運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 浩博vinbet登录 40立方散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000,×2550,3995 |
底盤型號: |
|
貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 15105,15170 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2555(mm) |
整備質量(kg): | 15700(Kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: |
|
燃料種類: | 柴油 |
軸 數: |
|
前 輪 距(mm): |
|
軸 距(mm): |
|
后 輪 距(mm): |
|
駕駛室乘人數: | 3,2(人) | 彈簧片數: |
|
輪 胎 數: |
|
軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構, 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料。側、后防護材料均為:Q235碳鋼,側防護采用焊接連接,后防護采用螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。采用1995+4600+1350軸距底盤。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:DDi75E350-60/35.9,DDi75E300-60/35.9。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
7500 7500 |
257/349 220/299 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,銷售電話13971795145以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |