浩博vinbet登录 22立方散裝飼料運輸車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
浩博vinbet登录 22立方散裝飼料運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 浩博vinbet登录 22立方散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000,8800,8300,×2550,3800 |
底盤型號: |
|
貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 8600,8535 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300,1430/2570,1400/2600,1400/2900,1400/2900,1400/2700(mm) |
整備質量(kg): | 9270(Kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: |
|
燃料種類: | 柴油 |
軸 數: |
|
前 輪 距(mm): |
|
軸 距(mm): |
|
后 輪 距(mm): |
|
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: |
|
輪 胎 數: |
|
軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 飼料倉外形尺寸(mm):6100×2500×2190;飼料倉有效容積:17.93立方米,整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):9000/5300/2300,9000/5000/2570,9000/5000/2600,9000/4700/2900,8800/4500/2900,8300/4200/2700,防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×60,后下部防護離地高度(mm):530;采用發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230對應油耗值(L/100km)分別為:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝后部結構圖片。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |