浩博vinbet登录 東風天龍前四后八牛奶運輸車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFL1311A10 | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
浩博vinbet登录威牌CLW5311GNYD4型東風天龍前四后八牛奶運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天龍前四后八牛奶運輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3690(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/11(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 17000,17065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2465,1460/2385,1460/2215,1460/2135,1460/2515,1460/2265,1500/2200,1500/2400,1500/2125,1500/2290(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 13805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040,1960/1960(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運輸介質:牛奶,密度:0.82噸/立方米,罐體有效容積:21.76立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9250/2430/1660(實際尺寸為9090/2270/1500,罐體外部保溫層厚度為80mm)。后懸與軸距對應為(mm):2980/1850+4350+1350,2980/1950+4250+1350,2900/1850+4350+1430,2900/1950+4250+1430,2730/1850+4600+1350,2730/1950+4500+1350,2730/2050+4400+1350,2650/1850+4600+1430,2650/1950+4500+1430,3030/1950+4250+1300,2780/1950+4500+1300。額定載質量(kg)17000,17065與駕駛室準乘人數(人)3,2一一對應。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。選用發動機型號:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對應油耗值(L/100km)分別為:39.12, 39.44, 39.51, 39.69, 39.59, 42.6, 39.6, 39.4, 41, 42, 40.1, 41.6, 41.6, 41.7。安裝帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5311GNYD4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet會為您提供最好的服務! |