vinbet 東風天錦牛奶運輸車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
浩博vinbet登录威牌CLW5160GNYD4型東風天錦牛奶運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天錦牛奶運輸車 | 外型尺寸: | 8850×2450×3200(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 7705(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2360,1430/2160,1430/1860,1430/1260(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 8100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1920,1900(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運輸介質:牛奶,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6200/2300/1550(實際尺寸為6000/2100/1350,罐體外部保溫層厚度為100mm)。后懸(mm)2420,2720與軸距5000,4700一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):115×50,后部防護離地高度(mm):510。該車選用發動機型號: ISDe210 40,ISDe180 40, ISDe185 40, EQH180-40, ISB180 40,ISB210 40對應的油耗值分別為(L/100km): 26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,26.6。該車隨底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:4460046440,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5160GNYD4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet浩博官方首页會為您提供最好的服務! |