vinbet浩博 東風D702后雙橋12噸徐工隨車吊(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
EQ5251JSQZM1東風D702后雙橋12噸徐工隨車吊 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風D702后雙橋12噸徐工隨車吊 | 外型尺寸: | 10050,10550,11350,11900×2490×3850(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1251GLJ10 | 貨廂尺寸: | 6800,7200,7500,7800,8200,8500×2300×550,800(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/15,28/13(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 9835,10435(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3200,1250/3250,1250/3400,1250/3450(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 14970,14370(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC6J220-46 ISB220 40 ISC8.3-245E40B YC6A260-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 5900 8300 7255 |
162 162 180 191 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/13 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝座椅,選裝折臂吊機,直臂吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為:(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200, SPS30000):4500/12000/14970/9835;(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):4000/10000/14370/10435.折臂吊機的分別為:SQZ-12III:4500/12000/14370/10435; (SQ10Z,QYS-10Z):4000/10000/14970/9835;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:10050/4350+1300/1250/ 3200,10550/4750+1300/1250/3250,11350/5350+1350/ 1250/3400,11900/5850+1350/1250/3450.ISB220 40,ISC8.3-245E40B,YC6J220-46發動機與油耗值對應關系都為:34.9;側防護:材質Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. ABS系統生產廠家為:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號為:3631010-C2000. | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
EQ5251JSQZM1隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系: 購車電話:138 7289 7111 |