vinbet浩博 東風天龍前四后四徐工隨車吊(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
徐工牌XZJ5251JSQD4型東風天龍前四后四徐工隨車吊 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍前四后四徐工隨車吊 | 外型尺寸: | 11990×2500×3710,3610,3760,3560(mm) |
底盤型號: | DFL1253AX1B | 貨廂尺寸: | 8300,8150,8400,8200×2300,2400×600,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/18(°) |
額定質量: | 10490,10690,11290,11440,10110,10230,10830,11130,10425,10625,11225,11375,10045,10165,10765,11065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2780,1500/2740(mm) |
整備質量: | 14380,14180,13580,13430,14760,14640,14040,13740(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 |
155 169 180 169 180 162 198 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1980/1980,2040/2040,2015/2015(mm) |
軸距: | 1950+5350,1850+5450,2050+5250 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | |||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,国际浩博vinbet會為您提供最好的服務! |