vinbet浩博 東風創普吸污車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
浩博vinbet登录威牌CLW5161GXWT5型vinbet浩博 東風創普吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風創普 吸污車 | 外型尺寸: | 8080×2500×3150(mm) |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 28/13(°) |
額定質量: | 8800,8735(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1650,1250/2150,1450/1450,1450/1950,1250/2340,1450/2140,1250/2040,1450/1840(mm) |
整備質量: | 7070(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810,1965(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1,運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:10.19立方米; 整車長度\高度\軸距\罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系為8080\3150\4500\(4300×1700);2,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, 4,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,国际浩博vinbet會為您提供最好的服務! |