vinbet 解放J6前四后四牛奶運輸車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | CA1250P62K1L7T3E4Z | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet浩博威牌CLW5250GNYC4型解放J6前四后四牛奶運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 解放J6前四后四牛奶運輸車 | 外型尺寸: | 10800×2500×3150(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | CA1250P62K1L7T3E4Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 14600(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2200,1400/2500,1400/2700(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 10205(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1914/1914(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1900+4300,1900+4500,1900+4700,1900+4000 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11/13+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6700/6700/11600 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運輸介質名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:15.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):8000/2360/1590(罐體內部尺寸為7800×2160×1390),罐體保溫層厚度為(mm):100。軸距/后懸對應關系為(mm):1900+4700/2800,1900+4500/3000,1900+4300/3200,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):540。發動機BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4對應油耗值為(L/100km):30.52,30.37,29.23。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5250GNYC4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet浩博會為您提供最好的服務! |