vinbet 東風御虎掃路車(國三) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5120TSLC4掃路車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 7300,6800×2400×2900(mm) | ||||||||
底盤型號: | CA1120P62K1LE4Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 22/15,22/17(°) | ||||||||
額定質量: | 3800(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1700,1400/1600(mm) | ||||||||
整備質量: | 8495(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 |
中國第一汽車集團公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 |
4040 4764 4764 |
121 121 139 |
||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800/1800(mm) | ||||||||
軸距: | 4200,4000,3800,3650,3500 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/7+6,10/12+8 | ||||||||
軸荷: | 4470/8020 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 軸距(mm):4200,對應整車長度(mm):7300,對應后懸(mm):1700;軸距(mm):3800對應整車長度(mm):6800,對應后懸(mm):1600。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5120TSLC4掃路車免征公告
|
||||||||||
咨詢解放J6道路清掃車價格,了解解放J6道路清掃車配件請聯系 vinbet浩博股份有限公司 : 購車電話:138 7289 7111 |