vinbet浩博 福田時代道路清掃車(國三) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5040TSLB4掃路車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 4760×1678×2100(mm) | ||||||||
底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 3600(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) | ||||||||
額定質量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | 1010/1450(mm) | ||||||||
整備質量: | 2370(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4A1-68C40 YCD4G1L-80 4B1-82C40 |
安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1809 2156 2270 |
50 60 60 |
||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1300,1365/1240(mm) | ||||||||
軸距: | 2300,2300,2600,2566,2800 | 后輪距: | 1240(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00-14,6.00-15 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+3,8/9 | ||||||||
軸荷: | 1365/2235 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||
整車備注: | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):320,該車選用軸距(mm):2300。 | ||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5040TSLB4掃路車免征公告
|
||||||||||
咨詢福田小卡道路清掃車價格,了解福田小卡道路清掃車配件請聯系 vinbet浩博股份有限公司 : 購車電話:138 7289 7111 |