vinbet 東風特商綠化灑水車 |
|||
中文品牌 | vinbet浩博威牌 | 公告批次 | |
底盤型號 | 總質量 | 16000(kg) | |
燃油種類 | 柴油 | 整備質量 | 6450(kg) |
車輛型號 | CLW5161GSSD4 | 額定質量 | 9355(kg) |
外形尺寸 | 8200×2480×3000(mm)(mm) | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
|
|||
整車說明: |
vinbet 東風特商綠化灑水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | vinbet 東風特商綠化灑水車 | 外型尺寸: | 8200×2480×3000(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) | ||||||||
額定質量: | 9355(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2495,1250/2450(mm) | ||||||||
整備質量: | 6450(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 |
118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 |
||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810/1860,1800,1800(mm) | ||||||||
軸距: | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積9.8立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;整車長(mm)/ 前懸(mm) /后懸(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:8200/1205(1250)/2495(2450)/4500/5000×2100×1350; 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000 /東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司 。 | ||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5161GSSD4灑水車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet會為您提供最好的服務! 購車電話:138 7289 7111 |