vinbet浩博 東風多利卡散裝飼料運輸車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5110ZSLD4散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 7700×2500×3550(mm) |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質量: | 5990(Kg) | 前懸后懸: | 1210/2690(mm) |
整備質量: | 5310(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 |
92 100 91 103 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1640,1586(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
軸荷: | 4595/6900 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用3800mm軸距。防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,僅采用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C, YC4E140-42,發動機, ,油耗值分別為(L/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系: 購車電話:138 7289 7111 |