vinbet浩博 福田奧鈴一拖二清障車(國三) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
CLW5062TQZP3型福田奧鈴清障車 主要技術參數 | |||||||||||||||
產品名稱: | 福田奧鈴清障車 | 外型尺寸: | 7520×2320×2380,2540(mm) | ||||||||||||
底盤型號: | BJ1069VCJEA-D | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) | ||||||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1120/2450(mm) | ||||||||||||
整備質量: | 4950(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C YZ4DB1-30 YZ4DA1-30 Phaser135Ti-S30 |
一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 珀金斯雷沃動力(天津)有限公司 |
3168 3856 4087 3660 4000 |
88 88 95 95 101 |
||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1685/1600(mm) | ||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1600(mm) | ||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+7 | ||||||||||||
軸荷: | 2440/4055 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||
整車備注: | 托舉質量:1350kg;后伸:150mm。選裝警示燈,對應整車高度為2540mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 | ||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||
環保公告: |
CLW5062TQZP3型福田奧鈴清障車 環保公告參數
|
||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系: 購車電話:138 7289 7111 |