vinbet浩博官方首页 福田時代冷藏車(國六) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
BJ5043XLC型福田時代冷藏車 主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 福田時代冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2140×2990(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | BJ1043V9JEA-SB | 貨廂尺寸: | 4180×1920×1800(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/17(°) | |||||||||||||||||||||||||||
額定質量: | 1590(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1550(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
整備質量: | 2710(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||
CA4DC2-10E3 CY4102-D3C 4D26 YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 YN33PE-1 |
一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽柴油機有限責任公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3168 3856 2596 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 3298 |
76 70 68 76 70 70 66 67 73 66 76 |
|||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 3200,3360 | 后輪距: | 1485,1525,1590(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+8,4/6+7 | |||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 貨箱頂部封閉,不可開啟,選裝導流罩,新前圍及前圍燈具.該車配裝CA4DC2-10E3,CY4102-C3F,4DW93-84E3三種國三發動機.選裝新前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件.側防護材料為冷板2.0/Q195,后防護材料為異形管20-100×50×3,連接方式均為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸100mm×50mm,后防護離地高度為410mm,噴涂參數位置可根據各地政策變化. | |||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
BJ5043XLC型福田時代冷藏車燃料消耗量達標參數
|
|||||||||||||||||||||||||||||
環保公告: |
BJ5043XLC型福田時代冷藏車環保公告參數
|
|||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與 vinbet浩博股份有限公司 聯系: 購車電話:13971795145 |