vinbet浩博官方首页 東風多利卡冷凍車(國四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet浩博官方首页威牌CLW5110XLC4型東風多利卡冷凍車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風多利卡冷凍車 | 外型尺寸: | 7000×2220×3400(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | 5050×2040×2050(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1805,1130/1885,1180/1835(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4595/6900 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CLW5110XLC4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet浩博會為您提供最好的服務! |