vinbet 東風多利卡密封自卸式垃圾車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet浩博威牌CLW5080XTYD5型vinbet 東風多利卡密封自卸式垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風多利卡 密封自卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 6150,6130,5658,5638×2300×2500(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 2885(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質量: | 5195(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、軸距/前懸/后懸/整車長對應關系為(mm):3800/1150/1200/6150,3800/1130/1200/6130,3308/1150/1200/5658,3308/1130/1200/5638。3、文字噴涂位置和車輛顏色及局部細節可變化。4、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度:400mm。5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。6、選用發動機:ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對應油耗值分別為:18.5,17.8,17,9。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,浩博vinbet登录會為您提供最好的服務! |