vinbet浩博 東風天錦掃路車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet浩博威牌CLW5168TSLD5型vinbet浩博 東風天錦掃路車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | vinbet浩博 東風天錦掃路車 | 外型尺寸: | 7930,7630×2500×3120(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 7105(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質量: | 8500(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1,整車長度與軸距/后懸對應關系為(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產廠:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產廠:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置及側面和后部外形。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,浩博vinbet登录會為您提供最好的服務! |