vinbet浩博 東風145運油車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet浩博威牌CLW5160GYYD5型vinbet浩博 東風145運油車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | vinbet浩博 東風145運油車 | 外型尺寸: | 8400×2500×3030(mm) |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 7945(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050(mm) |
整備質量: | 7660(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油介質密度分別為:0.83噸/立方米,0.76噸/立方米,0.80噸/立方米;類項號:3,罐體有效容積:10.0立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2040/1310。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系分別為:8400/4700/1440/2260;8400/4700/1250/2450;8400/4500/1440/2460;8400/4500/1250/2650。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×45,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選用ISD180 50,YC6JA180-50型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1。選裝駕駛室前臉以及保險杠。該樣車僅采用前輪距1900mm,后輪距1860mm的輪胎。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet會為您提供最好的服務! |