vinbet浩博 東風多利卡曲臂式高空作業車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
vinbet威牌CLW5070JGKD4型vinbet浩博 東風多利卡曲臂式高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | vinbet浩博 東風多利卡曲臂式高空作業車 | 外型尺寸: | 8300×2200×3300(mm) |
底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7445(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/1805(mm) |
整備質量: | 7250(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A YC4FA120-40 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3760 4260 3900 2982 |
91 95 103 92 88 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
軸荷: | 3100/4345 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車吊臂前伸為1180mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):365。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位圖: |
|
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,vinbet會為您提供最好的服務! |